Цены на указанные услуги не являются публичной оффертой. Актуальность прайса уточняйте у администраторов по номеру: +7(391) 228-73-73
Объем предоставляемых услуг по программе ведения беременных « Стандарт»
«Ведение беременности» | ||
Первый триместр (до 12 недель) | ||
Наименование услуги | Количество | Цена услуги |
Приемы специалистов | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидата медицинских наук) | 1 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 | По месту жительства |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | По месту жительства |
Инструментальная диагностика | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (при первой явке) | 1 | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1200 |
Кольпоскопия (расширенная) | 1 | 1600 |
Электрокардиограмма (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 | 600 |
УЗИ скрининг в 1 триместре (10-14 недель) | 1 | В центре репродукции |
Лабораторная диагностика | ||
У женщины: | ||
Развернутый анализ крови | 1 | 350 |
Общий анализ мочи | 3 | 750 |
Мазок на флору | 1 | 250 |
Мазок на цитологию | 1 | 700 |
Сифилис RPR (п/колич.) | 1 | 500 |
ВИЧ | 1 | 350 |
Гепатит «В» кач., (HBsAg) | 1 | 400 |
Гепатит «С», anti-HCV сумм. (кач.) | 1 | 300 |
Группа крови | 1 | 200 |
Резус-фактор | 1 | 200 |
Биохимические показатели: | ||
Глюкоза крови | 1 | 180 |
Общий белок | 1 | 200 |
Билирубин общий | 1 | 190 |
Билирубин прямой | 1 | 190 |
Мочевина | 1 | 200 |
Креатинин | 1 | 200 |
Ферритин | 1 | 400 |
АлАТ | 1 | 200 |
АсАТ | 1 | 200 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 350 |
Т4 свободный | 350 | |
TORCH — инфекции (14 показателей: Cytomegalovirus IgM/IgG + авидн., Herpes Simplex Virus 1/2 IgM/IgG + авидн., Toxoplasma gondii IgM/IgG + авидн., Rubella Virus IgM/IgG + авидн., Chlamydia trachomatis IgG/IgA) | 1 | 3400 |
Гемостаз | ||
МНО, протромбин | 1 | 250 |
Фибриноген | 1 | 200 |
АЧТВ | 1 | 200 |
Протромбиновое время | 1 | 200 |
Антитромбин III | 1 | 300 |
Д-димер | 1 | 800 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 800 |
РФМК-тест | 1 | 400 |
ПЦР диагностика (мазок) | ||
Гонорея | 1 | 330 |
Трихомониаз | 1 | 330 |
Микоплазмоз | 1 | 330 |
Уреаплазмоз | 1 | 330 |
Хламидиоз | 1 | 330 |
Цитомегаловирус | 1 | 330 |
Вирус простого герпеса 1-2 тип | 1 | 350 |
У мужчины: | ||
Сифилис RPR (п/колич.) | 1 | 500 |
ВИЧ | 1 | 350 |
Манипуляции | ||
Взятие крови из периферической вены (у женщины, у мужчины) | 2 | 400 |
Забор мазков | 2 | 1000 |
ИТОГО | 35 960 | |
Второй триместр (с начала 13 недели до 28 неделе включительно) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (1 раз в три недели) | 6 | 9000 |
Инструментальная диагностика | ||
Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1000 |
УЗИ скрининг во 2 триместре (18-22 недели) | 1 | В центре репродукции |
Лабораторная диагностика | ||
Развернутый анализ крови | 1 | 350 |
Глюкоза крови | 1 | 180 |
Гликированный гемоглобин | 1 | 500 |
Общий анализ мочи | 6 | 1500 |
Манипуляции | ||
Взятие крови из периферической вены | 1 | 200 |
ИТОГО | 12 730 | |
Третий триместр (с начала 29 недели беременности до 41 неделе включительно) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 9 | 13 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1500 |
Инструментальная диагностика | ||
Кардиотокография (КТГ) плода (в 29-30 недель и 36-38 недель) | 2 | 1600 |
Электрокардиограмма (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных)
(32-34 недели) |
1 | 600 |
УЗИ скрининг в 3 триместре (32-34 недели) | 1 | В центре репродукции |
Лабораторная диагностика | ||
Развернутый анализ крови | 1 | 350 |
Общий анализ мочи | 9 | 2250 |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 1 | 1000 |
Сифилис RPR (п/колич.) | 1 | 500 |
ВИЧ | 1 | 350 |
Гепатит «В» кач., (HBsAg) | 1 | 400 |
Гепатит «С», anti-HCV сумм. (кач.) | 1 | 300 |
Биохимические показатели: | ||
Глюкоза крови | 1 | 180 |
Общий белок | 1 | 200 |
Билирубин общий | 1 | 190 |
Билирубин прямой | 1 | 190 |
Мочевина | 1 | 200 |
Креатинин | 1 | 200 |
АлАТ | 1 | 200 |
АсАТ | 1 | 200 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 350 |
Гемостаз: | ||
МНО, протромбин | 1 | 250 |
Фибриноген | 1 | 200 |
АЧТВ | 1 | 200 |
Протромбиновое время | 1 | 200 |
Антитромбин III | 1 | 300 |
Д-димер | 1 | 800 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 800 |
РФМК-тест | 1 | 400 |
ПЦР диагностика (мазок) | ||
Гонорея | 1 | 330 |
Трихомониаз | 1 | 330 |
Микоплазмоз | 1 | 330 |
Уреаплазмоз | 1 | 330 |
Хламидиоз | 1 | 330 |
Цитомегаловирус | 1 | 330 |
Вирус простого герпеса 1-2 тип | 1 | 350 |
Манипуляции | ||
Взятие крови из периферической вены | 2 | 400 |
Забор мазков | 2 | 1000 |
ИТОГО | 31 140 | |
ИТОГО «Ведение беременности» за 3 триместра | 79 830 |
«Профилактика рака шейки матки» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1700 |
Кольпоскопия (расширенная) | 1600 |
Забор мазков | 500 |
Мазок на флору | 250 |
Мазок на цитологию | 700 |
Мазок на ВПЧ скрининг | 1200 |
Мазок на скрытые ИППП: уреаплазмоз, микоплазмоз,хламидиоз, гарднерелла, гонорея | 1650 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 |
Итого | 10200 |
-10% | 9180 |
«Готовимся к беременности» | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный | 2000 | |
Кольпоскопия (расширенная) | 1600 | |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-метод) (на 21-24 день м/цикла) | 5000 | |
Забор мазков | 500 | |
Мазок на флору | 250 | |
Мазок на скрытые ИППП: уреаплазмоз, микоплазмоз,хламидиоз, гарднерелла, гонорея | 1650 | |
Мазок на ВПЧ 16, 18 тип | 500 | |
Мазок на цитологию | 700 | |
Взятие крови из периферической вены | 200 | |
Развернутый анализ крови | 350 | |
на 3-4 день м/цикла | Исследование гормонов: | |
— тиреотропный гормон | 350 | |
— лютеинизирующий гормон | 400 | |
— фолликулостимулирующий гормон | 400 | |
— пролактин | 400 | |
— антимюллеров гормон | 1500 | |
на 5-7 день м/цикла | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 | |
на 7-11 день м/цикла | Эхогистеросальпингография | 6000 |
на 21-24 день м/цикла | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный | 1500 | |
Итого | 25 700 | |
-5% | 24 415 | |
Мужчины | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
Итого | 27 200 |
«Женское долголетие» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный | 2000 |
Забор мазков | 500 |
Мазок на флору | 250 |
Мазок на цитологию | 700 |
Кольпоскопия (расширенная) | 1600 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Исследование онкомаркеров: | |
— СА-125 (онкомаркер рака яичника) | 650 |
— СА-15-3 (онкомаркер рака молочной железы) | 700 |
Исследование гормонов (на 3-4 день м/цикла): | |
— тиреотропный гормон | 350 |
— пролактин | 400 |
— лютеинизирующий гормон | 400 |
— фолликулостимулирующий гормон | 400 |
Исследование показателей свертывающей системы крови: | |
— ПТИ | 250 |
— ПТВ | 200 |
— фибриноген | 200 |
— АЧТВ | 200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный | 1500 |
Итого | 12 900 |
-10% | 11 600 |
*имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом