Эндоскопические исследования
Эндоскопия – это медицинская методика, которая предполагается использование специальных инструментов для осмотра и проведения лечебно-диагностических манипуляций на полых органах и полостях тела. Технология получила широкое распространение в гастроэнтерологии, колопроктологии, гинекологии, травматологии и ортопедии, торакальной и абдоминальной хирургии, в оториноларингологии и др.
Цены на указанные услуги не являются публичной оффертой. Актуальность прайса уточняйте у администраторов по номеру: +7(391) 228-73-73
В медицинском центре «Натали-Бьюти» выдаются больничные листы при острых заболеваниях и при обострении хронических заболеваний
Цены на эндоскопию в Красноярске
Эндоскопические исследования | ||
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 700 |
A03.16.003 | Видеоэзофагоскопия диагностическая на аппарате Karl Storz (стандартного класса) | 1000 |
A03.16.003.002 | Видеоэзофагоскопия диагностическая на аппарате Fujinon (экспертного класса) | 2500 |
A03.16.001 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) на аппарате Karl Storz (стандартного класса) | 3000 |
A03.16.001.002 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) на аппарате Fujinon (экспертного класса) | 5000
|
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (ФКС) на аппарате Karl Storz (стандартного класса) | 4800 |
A03.18.001.002 | Видеоколоноскопия(ФКС) на аппарате Fujinon (экспертного класса) | 7800
|
A03.19.004 | Ректосигмоскопия диагностическая на аппарате Karl Storz (стандартного класса) | 2500 |
A03.19.004.002 | Ректосигмоскопия диагностическая на аппарате Fujinon (экспертного класса) | 4000 |
A03.19.001 | Ректоскопия диагностическая на аппарате Karl Storz (стандартного класса) | 1000 |
A03.19.001.001 | Ректоскопия диагностическая на аппарате Fujinon (экспертного класса) | 2500 |
B01.059.002 | Осмотр неподготовленного пациента ФКС, ФГС | 700 |
A03.30.007 | Хромоскопия | 350 |
A03.17.002.002 | Видеокапсульная эндоскопия (тонкокишечная) | 60 000 |
A16.30.074 | Клипирование (1 клипса) эндоскопическое | 5500 |
A07.16.006.001 | Диагностика Helicobacter pylory (уреазный тест) | 700 |
A03.30.004 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – более 1,0 см за 1 полип | 8 000 |
A03.30.004.001 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 1 полип | 6 000 |
A03.30.004.002 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 2 полипа | 7 000 |
A03.30.004.003 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 3 полипа | 8 000 |
A03.30.004.004 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 4 полипа | 9 000 |
A03.30.004.005 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 5 полипов | 10 000 |
A03.30.004.006 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 6 полипов | 11 000 |
A03.30.004.007 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) – до 1,0 см за 7 полипов | 12 000 |
A03.30.004.008 | Удаление методом холодной петли (ПХР, холодная петлевая резекция) до 1,0 см (за 8 полипов) | 13 000 |
A03.30.004 | Удаление методом холодной петли при совместном проведении ЭЭП и EMR (за каждый полип) | 1000 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки — 1 образование | 2000 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки — 2 образования | 2500 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки — 3 образования | 3000 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки – 4 образования | 3500 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки — 5 образований | 4000 |
A16.18.019.001 | Удаление механическое полипа желудка, пищевода, толстой кишки — 6 образований | 4500 |
A17.30.002.004 | Электрокоагуляция одного полипа до 1,0 см при совместном проведении ЭЭП и EMR | 3000 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция полипов (ЭЭП) – больше 1,0 см за 1 полип | 10 000 |
A17.30.021.001 | Электрокоагуляция полипов (ЭЭП) – до 1,0 см за 1 полип | 8 000 |
A17.30.021.002 | Электрокоагуляция полипов (ЭЭП) – до 1,0 см за 2 полипа | 11 000 |
A17.30.021.003 | Электрокоагуляция полипов (ЭЭП) – до 1,0 см за 3 полипа | 14 000 |
A17.30.021.004 | Электрокоагуляция полипов (ЭЭП) – до 1,0 см за 4 полипа | 17 000 |
A03.18.002.001 | Эндоскопическая резекция в объеме резекции слизистой (EMR) — больше 1,0 см за 1 полип | 16 000 |
A03.18.002.002 | Эндоскопическая резекция в объеме резекции слизистой (EMR) – до 1,0 см 1 полип | 11 000 |
A03.18.002.003 | Эндоскопическая резекция в объеме резекции слизистой (EMR) – до 1,0 см 2 полипа | 14 000 |
A03.18.002.004 | Эндоскопическая резекция в объеме резекции слизистой (EMR) – до 1,0 см 3 полипа | 17 000 |
A11.18.001.001 | Забор биопсийного материала на исследование | 500 |
A08.30.003 | Гистологическое исследование удаленного материала | 1000 |
A03.30.010 | Запись исследования на диск (при исследовании на аппарате стандартного класса) | 200 |
ПРАЙС НА ЭНДОСКОПИЮ В КРАСНОЯРСКЕ
Запишитесь на прием позвонив по телефону +7 (391) 228-73-73 или задайте вопросы в Viber/WhatsApp https://taplink.cc/ natalymed24
*имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом