Прайс на видеоколоноскопию
Цены на указанные услуги не являются публичной оффертой. Актуальность прайса уточняйте у администраторов по номеру: +7(391) 228-73-73
Наименование исследования | Цена,
руб. |
Видеоэзофагоскопия диагностическая | 700 |
Видеоэзофагоскопия лечебная | 950 |
Механическое удаление полипа пищевода | 1200 |
Электроэксцизия 1 (одного) полипа пищевода размером до 0,5 см | 1500 |
Электроэксцизия более одного полипа пищевода размером до 0,5 см | 1800 |
Ректоскопия диагностическая | 1000 |
Механическое удаление 1 (одного) полипа прямой кишки | 1500 |
Механическое удаление более одного полипа прямой кишки | 1800 |
Электрокоагуляция 1 (одного) полипа прямой кишки размером до 0,5 см | 2000 |
Электрокоагуляция более одного полипа прямой кишки размером до 0,5 см | 2400 |
Видеоректосигмоскопия диагностическая | 2100 |
Видеоколоноскопия диагностическая (ФКДС) | 4800 |
Механическое удаление 1 (одного) полипа толстой кишки | 2800 |
Механическое удаление более одного полипа толстой кишки | 3200 |
Электроэксцизия 1 (одного) полипа толстой кишки размером до 0,5 см | 4000 |
Электроэксцизия более одного полипа толстой кишки размером до 0,5 см | 5000 |
Электроэксцизия 1 (одного) полипа толстой кишки > 0,5 см | 6000 |
Забор биопсийного материала | 500 |
Патолого-гистологическое исследование биопсийного, операционного материала | 1000 |
Медикаментозный сон при обследовании | 4300 |
Запись исследования на диск | 200 |
*имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом