Наличие процедурного кабинета – важный элемент организации эффективной работы любой многопрофильной медицинскойклиники. Его работа позволяет пациенту легко решить вопрос, где и каким образом выполнить назначения, сделанные врачом. Все манипуляции удастся пройти централизованно, быстро, на высоком уровне.
Преимущества процедурного кабинета центра Натали:
- Удобный график работы, что позволяет каждому пациенту максимально оперативно, без томительного ожидания в очереди сдать анализ или пройти назначенное врачом лечение.
- Высокий уровень подготовки среднего медицинского персонала клиники, являющийся гарантией качественного проведения всех процедур.
- Широкий спектр предлагаемых манипуляций, комфортные условия для их проведения.
- Тщательный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических ном, повсеместное предпочтение одноразового инструментария.
- Доступные цены на манипуляции.
Что мы выполняем
- Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) – метод воздействия на элементы крови с помощью световой энергии непосредственно в сосудистом русле. В ходе процедуры специальный световод, подключенный к генератору низкоинтенсивного лазерного излучения, вводится в вену пациента. Время экспозиции составляет 15-30 минут.
- В/м инъекции. Внутримышечная инъекция представляет собой введение лекарственного средства непосредственно внутрь мышцы. Наиболее типичным местом укола является большая ягодичная мышца, область бедра или дельтовидная мышца плеча.
- В/в инъекции. Внутривенная инъекция – медицинская процедура, которая заключается во введении лекарственных препаратов или других жидких средств в вену с помощью шприца. Метод позволяет быстрее всего доставить активное вещество в организм, так как оно поступает непосредственно в кровь, минуя другие отделы. Такой результат особенно важен в случаях острого течения процесса, когда необходимо быстрое воздействие медикамента.
- Для проведения процедуры может использоваться любая крупная доступная вена. (У взрослых чаще задействуются те, что находятся на руках, у младенцев – на ногах).
- Постановка капельниц. Капельное вливание – медицинская процедура, осуществляемая с использованием специальной инфузионной системы, при которой лекарственный раствор медленно и равномерно через шланг и иглу подается в вену пациента. Доставка осуществляется непрерывно и постоянно, в соответствии с определенной скоростью.
- Капельное введение лекарственных препаратов применяется при различных заболеваниях и состояниях, когда необходимо обеспечить быстрое и точное воздействие лекарства на организм, желательно в обход желудочно-кишечного тракта. Метод оправдан также в ситуациях, когда требуется регулируемая дозировка препарата.
- Забор анализов. Лабораторная диагностика заключается в исследовании различных биологических жидкостей организма, крови, мочи, слюны, мокроты, выделений из цервикального канала и уретры и др. Результат исследования зависит от качественного забора материала, а также соблюдения условий его доставки к месту проведения исследования. Исходя из этого, важно воспользоваться услугами центра, где все эти факторы учтены и выполняются на высшем уровне. Наличие собственной лаборатории и процедурного кабинета, в котором удастся сдать кровь, – существенное преимущество медицинского центра Натали. Кроме того, наш персонал – специалисты высокой квалификации, которые мастерски выполняют свою работу. С их помощью забор крови удастся произвести даже у новорожденных детей.
Тщательно подходя к отбору сотрудников процедурного кабинета, мы гарантируем не только высокий уровень их профессиональной подготовки, но и такие качества, как доброжелательность и ответственность.
Запишитесь на прием в Красноярске позвонив по телефону +7 (391) 228-73-73 или задавайте вопросы в WhatsApp https://taplink.cc/natalymed24
*имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Цены на услуги процедурного кабинета
№ | Название услуги | Цена (р.) |
1 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственного препарата) | 230 |
3 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 30 минут (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 60 минут (без учета стоимости лекарственного препарата) | 700 |
5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 170 |
6 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
7 | Дерматоскопия (1 образование) | 500 |
8 | Гистологические исследование биопсийного, операционного материала | 1000 |
9 | Оформление выписки из медицинской карты пациента | 500 |
Лабораторные исследования | ||
Общеклинические исследования крови | ||
B03.016.002 | Общий анализ крови (без лейк. формулы и СОЭ) | 250 |
B03.016.003 | Развернутый анализ крови | 350 |
A12.05.121 | Лейкоцитарный формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) | 150 |
A12.05.123 | Подсчет ретикулоцитов | 250 |
A12.05.001 | СОЭ | 100 |
А12.05.005 | Группа крови (определение) | 200 |
А12.05.006 | Резус-принадлежность (резус фактор) | 200 |
A12.21.005 | Анализ сока простаты | 200 |
A08.20.017.001 | Мазок на цитологию | 700 |
A08.20.017.002 | Мазок на микрофлору | 250 |
A08.20.017.003 | Мазок-отпечаток на цитологию | 600 |
Биохимические показатели | ||
A09.05.042 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
A09.05.041 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
A12.06.015 | АСЛО (Антистрептолизин-О) | 350 |
A09.05.011 | Альбумин | 200 |
A09.05.045 | Амилаза | 220 |
A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 350 |
A09.05.014 | Белковые фракции (в т.ч. общий белок) | 300 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 190 |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 190 |
A09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 190 |
A09.05.022.003 | Исследование уровня общего, свободного и связанного билирубина в крови | 250 |
A09.05.044 | ГаммаГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 |
A09.05.079 | Гаптоглобин | 550 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1300 |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 500 |
A09.05.023 | Глюкоза крови | 180 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест | 400 |
A09.05.007 | Железо | 200 |
A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 200 |
A09.05.026 | Индекс атерогенности | 250 |
A09.05.043 | КФК (креатинфосфокиназа) | 300 |
A09.05.031 | Калий | 250 |
A09.05.031 | Калий, натрий, хлор (электролиты) | 300 |
A09.05.032 | Кальций | 200 |
A09.05.206 | Кальций ионизированный | 400 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 800 |
A09.28.006.001 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 260 |
A09.05.020 | Креатинин | 200 |
A09.05.177 | Креатинкиназа | 200 |
A12.05.011.001 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 |
A09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
A09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | 450 |
A09.05.173 | Липаза | 400 |
A09.05.027.003 | Липидный профиль (расширенный) | 2000 |
A09.05.127 | Магний | 150 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
A09.05.017 | Мочевина | 200 |
A09.05.030 | Натрий | 150 |
A09.05.010 | Общий белок | 200 |
A09.05.224 | Остеокальцин | 600 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 350 |
A09.05.009 | СРБ (С-реактивный белок) | 300 |
A09.05.276 | Селен | 500 |
A09.05.008 | Трансферрин | 450 |
A09.05.025 | Триглицериды | 200 |
A09.05.193 | Тропонин | 500 |
A09.05.076 | Ферритин | 400 |
A09.05.033 | Фосфор | 200 |
A09.05.175 | Фосфатаза кислая | 250 |
A09.05.046 | Фосфатаза щелочная | 150 |
A09.05.026 | Холестерин | 200 |
A09.05.004 | Холестерин фракция ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 200 |
A09.05.028 | Холестерин фракция ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 200 |
A09.05.028.001 | Холестерин фракция ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 300 |
A09.05.077 | Церулоплазмин | 900 |
A09.05.274 | Цинк | 350 |
A09.05.230 | Цистатин С | 1300 |
A09.05.234 | Эозинофильный катионный белок | 900 |
Витамины | ||
А09.05.000.001 | Витамин А (ретинол) | 1800 |
А09.05.000.008 | Витамин В2 (рибофлавин) | 1800 |
А09.05.000.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 1800 |
A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 |
А09.05.000.007 | Витамин К (филлохинон) | 1800 |
A09.05.235 | Витамин D (25-ОН витамин D общий) | 1800 |
А09.05.000.005 | Витамин С | 1800 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 600 |
Гемостаз | ||
A09.05.051.001 | D-димер | 800 |
A12.05.039 | АЧТВ | 200 |
A09.05.047 | Антитромбин III | 300 |
А12.06.030.001 | Волчаночный антикоагулянт | 800 |
B03.005.006.003 | Коагулограмма (ПТВ/МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген) | 1800 |
A12.05.027 | МНО, протромбин | 250 |
A09.05.048 | Плазминоген | 400 |
A12.05.027 | Протромбиновое время | 200 |
A12.05.027.001 | Протромбиновый индекс | 250 |
A09.05.051.002 | РФМК-тест | 400 |
A09.05.291 | Тромбозы (расширенная панель) – генетика | 3200 |
A09.05.050 | Фибриноген | 200 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 200 |
Гормоны | ||
A09.05.067 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 400 |
A12.06.045 | АТ к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 500 |
A12.06.017 | АТ к тиреоглобулину | 500 |
A09.05.089 | АФП (Альфа-фетопротеин) | 400 |
A09.05.069 | Альдостерон | 700 |
A09.05.147 | Андростендиол | 1100 |
A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1500 |
A09.05.160 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 |
A09.05.149 | ДЭА-S04 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 400 |
A09.05.150 | Дигидротестостерон | 900 |
A09.05.203 | Ингибин В | 1000 |
A09.05.056 | Инсулин | 500 |
A09.05.135 | Кортизол | 400 |
A09.28.035 | Кортизол свободный (в моче) | 650 |
A09.07.007 | Кортизол свободный слюны | 500 |
A09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400 |
A09.05.159 | Лептин | 1000 |
А09.28.034.001 | Метанефрины в моче: метанефрин, норметанефрин | 2000 |
A09.05.056.001 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 650
|
A09.05.058 | Паратгормон | 500 |
A09.05.153 | Прогестерон | 400 |
A09.05.139 | Прогестерон 17-ОН | 400 |
A09.05.087 | Пролактин | 400 |
A09.05.121 | Ренин | 700 |
A09.05.205 | С-пептид | 350 |
A09.05.066 | СТГ (соматотропный гормон) | 500 |
A09.05.090 | Свободный В-ХГч (хорионический гонадотропин человека) | 400 |
A09.05.124 | Серотонин | 1800 |
A09.05.060 | Т3 общий | 400 |
A09.05.061 | Т3 свободный | 350 |
A09.05.064 | Т4 общий | 400 |
A09.05.063 | Т4 свободный | 350 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 600 |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
A09.05.150 | Тестостерон | 250 |
A09.05.078 | Тестостерон общий | 500 |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 600 |
A09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400 |
A09.05.090 | Хорионический гонадотропин | 450 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 400 |
A09.05.155 | Эстриол неконьюгированный | 400 |
Общеклинические исследования мочи | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 |
B03.016.014 | Исследование мочи по Нечипоренко | 300 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 200 |
A09.28.003.001 | Микроальбумин (определение в разовой порции мочи) | 350 |
A09.28.003.001 | Альбумин/креатинин соотношение в моче (разовая порция мочи) | 500 |
A09.28.012 | Кальций общий (разовая порция мочи) | 150 |
A09.28.026 | Фосфор неорганический (разовая порция мочи) | 150 |
A09.28.010 | Мочевая кислота (разовая порция мочи) | 200 |
A09.28.006.02 | Оксалаты (разовая порция мочи) | 1300 |
Исследование кала | ||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 400 |
A26.19.020 | Кал на Хеликобактер пилори, кач. | 400 |
A26.05.016 | Кал на дисбактериоз | 2000 |
A26.19.001 | Кал на возбудителя дизентерии | 900 |
A09.19.013 | Кал на кальпротектин | 2000 |
A09.19.001 | Кал на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 300 |
А09.19.010 | Кал на панкреатическую эластазу-1 | 2000 |
A26.19.010 | Кал на яйца гельминтов | 350 |
А26.19.010.001 | Кал на яйца гельминтов – метод Като (микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов) | 400 |
А26.19.010.002 | Кал на яйца гельминтов – метод Парасеп (исследование кала методом обогащения Parasep) | 800 |
Спермограмма | ||
B03.053.002 | Спермограмма | 700 |
Иммуноферментный анализ | ||
A26.06.033 | Антитела к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 360 |
A12.06.057 | Антитела к нативной ДНК, IgG | 500 |
A26.06.071.003 | Авидность краснуха (авидность антител IgG к вирусу краснухи) | 900 |
А12.06.057.001 | Антинуклеарные антитела (АNА) | 700 |
A26.06.041.002
|
Антитела к вирусу гепатита С класса IgМ и IgG (anti-HCV total) | 400 |
A26.06.057.006 | Антитела IgG к короновирусу Covid-19 | 1000 |
A26.06.104 | Антитела IgG к дифтерийному анатоксину | 750 |
A26.05.008 | Антитела суммарные (IgA, IgM, IgG) к Mycobacterium tuberculosis | 1400 |
A26.06.049.001 | АТ к ВИЧ ½ и АГ р24 (скрининг) | 350 |
A26.06.121.001 | Аскарида IgG | 700 |
A26.06.011.002 | Боррелиоз Ig-G (антитела IgG к возбудителю клещевого боррелиоза) | 500 |
A26.06.011.001 | Боррелиоз Ig-М (антитела IgМ к возбудителю клещевого боррелиоза) | 500 |
A26.05.021 | ВИЧ (для граждан РФ) | 350 |
A26.06.028 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgМ | 400 |
A26.06.028.001 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgG | 400 |
A26.06.030 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgG к раннему антигену (ЕА) | 500 |
A26.06.031 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgG к ядерному антигену (NA) | 450 |
A26.06.030.031 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену (NA/EA) | 450 |
A26.06.029.001 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgМ к капсидному антигену (VCA) | 450
|
A26.06.029.002 | Вирус Эпштейн-Барра антитела класса IgG к капсидному антигену (VCA) | 450 |
A26.05.019.001 | Гепатит «С» РНК в сыворотке (кач.) | 500 |
A26.05.019.002 | Гепатит «С» РНК в сыворотке (кол.) | 2500 |
A26.05.023.001 | Гепатит «D» РНК (кач.) | 500 |
A26.05.030 | Гепатит «А» РНК (кач.) | 450 |
A26.06.036.001 | Гепатит «В» ДНК (сыв.), (кач.) | 400 |
A26.06.036.002 | Гепатит «В» ДНК (сыв.), (кол.) | 2000 |
A26.06.041 | Гепатит «С» АТ-спектр | 300 |
A26.06.041.001 | Гепатит «С», anti-HCV сумм. (кач.) | 300 |
A26.06.041.002 | Гепатит «С», антитела к антигенам вируса гепатита «С» | 300 |
A26.05.019.003 | Вирус гепатита «С», определение РНК, генотипирование | 800 |
A26.05.019.005 | Вирус гепатита «С», определение РНК кач. | 500 |
A26.05.019.002 | Вирус гепатита «С», определение РНК кол. | 1800 |
A26.06.103.01 | Коклюш антитела IgA (п/колич.) | 600 |
A26.06.103.02 | Коклюш антитела IgG (п/колич.) | 600 |
A26.06.103.03 | Коклюш антитела IgM (п/колич.) | 600 |
А26.06.038 | Гепатит «В» кач., (HBsAg) | 400 |
A26.06.040 | Гепатит «В» колич., (HBsAg) | 2000 |
A26.05.020.001 | Вирус гепатита B, определение ДНК (кач.) | 450 |
A26.05.020.002 | Вирус гепатита B, определение ДНК (колич.) | 1800 |
A26.06.045.004 | Герпес IgG (антитела IgG к вирусу простого герпеса 1, 2) | 500 |
A26.06.045.003 | Герпес IgM (антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1, 2) | 500 |
А26.06.046.006 | Герпес IgM, IgG с авидностью | 600 |
A09.05.054.002 | Иммуноглобулин Ig A | 300 |
A09.05.054.003 | Иммуноглобулин IgM | 300 |
A09.05.054.004 | Иммуноглобулин IgG | 300 |
A26.06.056.001 | Корь IgG (антитела) колич. | 500 |
A26.06.071.001 | Краснуха IgG (антитела) п/колич. | 400 |
A26.06.071.002 | Краснуха IgM (антитела) п/колич. | 400 |
A26.06.032.001 | Лямблиоз IgM (антитела) | 300 |
A26.06.032 | Лямблиоз суммарные антитела классов IgM, IgG, IgA (п/колич.) | 550 |
A26.21.022.001 | Микоплазма hominis IgG (антитела) | 350 |
A26.21.022.002 | Микоплазма hominis IgM (антитела) | 350 |
A26.06.062.001 | Описторхоз IgG | 300 |
A26.06.112 | Паротит IgG (п/колич.) | 500 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 350 |
A26.06.082.001 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации) (п/колич.) | 500 |
A26.06.082 | Сифилис АТ (определение антител к бледной трепонеме в крови) | 300 |
A26.06.082.003 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) | 400 |
A26.06.082.001 | Сифилис РПМ (реакция микропреципитации) | 250 |
A26.06.082.002.009 | Сифилис антитела IgM (кач.) | 450 |
A26.06.082.002.010 | Сифилис антитела IgG (п/кол.) | 450 |
A26.06.080 | Токсокароз IgG (антитела) (п/кол.) | 300 |
A26.06.080.001 | Токсокароз IgM (антитела) (п/кол.) | 300 |
A26.06.081.003 | Токсоплазмоз IgG (антитела) | 300 |
A26.06.081.002 | Токсоплазмоз IgM (антитела) | 300 |
A26.06.079 | Трихиниллез IgG (антитела) | 300 |
A26.06.079.001 | Трихиниллез IgМ (антитела) | 300 |
A26.28.019.001 | Уреаплазма IgG (антитела) | 500 |
A26.28.019.002 | Уреаплазма IgМ (антитела) | 500 |
A26.06.033.001 | Хеликобактер пилори IgG | 350 |
A26.06.033.002 | Хеликобактер пилори IgМ | 500 |
A26.06.113.001 | Хламидия пневмония IgG (антитела) | 300 |
A26.06.113.002 | Хламидия пневмония IgМ (антитела) | 300 |
A26.06.018.001 | Хламидия трихоматис IgА (антитела) | 300 |
A26.06.018.002 | Хламидия трихоматис IgG (антитела) | 300 |
A26.06.018.003 | Хламидия трихоматис IgМ (антитела) | 500 |
A26.06.022.001 | Цитомегаловирус IgG (антитела) | 300 |
A26.06.022.002 | Цитомегаловирус IgM (антитела) | 300 |
А26.05.017.001 | Цитомегаловирус ДНК (качественно) | 400 |
A26.06.024 | Эхинококкоз Ig G (антитела) | 500 |
Иммунологические исследования | ||
А09.05.246 | NSE (нейро-специфическая енолаза) | 1800 |
A12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 350 |
A12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1000 |
A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е (общий), Ig E total | 300 |
В03.016.026.001 | Иммунограмма стандартная (исследование субпопуляций лимфоцитов, клинический анализ крови, IgA, IgM, IgG) | 3800 |
А12.06.001 | Исследование Т-клеточного иммунитета (Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т-эффекторы (CD3+ CD8+), NKT-клетки (CD56/CD16+CD3+), Т-клетки незрелые (CD4+ CD8+), NK-клетки (CD56+CD16+), B-лимфоциты(CD19+) | 2500 |
A09.05.054 | Определение иммуноглобулинов IgM, IgG, IgА | 900 |
A12.30.012.007 | Фагоцитарное звено (фагоцитарная активность лейкоцитов) | 600 |
A09.05.074 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 700 |
A26.06.062.01 | ЦИК описторхоз (циркулирующие иммунные комплексы к антигенам описторхис) | 500 |
ПЦР (молекулярно-генетические методы диагностики) | ||
A12.20.001.003 | Андрофлор (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин), соскоб | 2200
|
A12.20.001.001 | Инбиофлор бактериальный вагиноз (общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii) | 1900 |
A12.20.001.002 | Инбиофлор комплексный (комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта) | 2100 |
A12.20.001.004 | Фемофлор СКРИН | 1870 |
A26.01.024.001 | Вирус простого герпеса 1, 2 типа | 350 |
A26.20.012.009 | ПЦР ВПЧ 12 типов 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) (соскоб) (колич.) | 1500 |
A26.20.012.010 | ПЦР ВПЧ 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ), скрининг, (соскоб) | 900 |
A26.20.012.012 | ПЦР ВПЧ 21тип (16, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ (соскоб) | 2100 |
A26.20.009.005 | ПЦР ВПЧ 16, 18 (соскоб) | 500 |
A26.20.009.008 | ПЦР ВПЧ 6, 11 (соскоб) | 400 |
A26.20.009.10 | ПЦР ВПЧ (6,11, 16, 18) (соскоб) | 500 |
A26.06.045.001 | ПЦР Вирус простого герпеса 1 тип IgG | 550 |
A26.06.045.002 | ПЦР Вирус простого герпеса 2 тип IgG | 450 |
A26.20.032.001 | ПЦР Гарднерелла | 330 |
А26.21.036.001 | ПЦР Гонорея | 330 |
A26.21.044.002 | ПЦР Кандида | 300 |
А12.20.001.01 | ПЦР Лактобактерии | 450 |
A26.20.029.001 | ПЦР Микоплазмоз | 330 |
A26.05.025.002 | ПЦР Сифилис | 250 |
А26.21.030.001 | ПЦР Трихомониаз | 330 |
А26.21.033.003 | ПЦР Уреаплазмоз | 330 |
A26.21.007.001 | ПЦР Хламидиоз | 330 |
A26.20.011.001 | ПЦР Цитомегаловирус | 330 |
A26.06.022.001 | ПЦР Цитомегаловирус Ig G | 360 |
A26.06.022.002 | ПЦР Цитомегаловирус Ig М | 450 |
A26.20.009.003.011 | Типирование ВПЧ 4 типа (6, 11, 16, 18) +КВМ | 650 |
A26.20.009.003.02 | Типирование ДНК ВПЧ 15 типов + КВН (колич.) | 1600 |
В03.016.027.001 | TORCH — инфекции (14 показателей: Cytomegalovirus IgM/IgG + авидн., Herpes Simplex Virus 1/2 IgM/IgG + авидн., Toxoplasma gondii IgM/IgG + авидн., Rubella Virus IgM/IgG + авидн., Chlamydia trachomatis IgG/IgA) | 3400 |
Онкомаркеры | ||
А09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы | 2000 |
A09.05.130 | ПСА общий | 500 |
A09.05.130.001 | Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий | 700 |
A09.05.195 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 550 |
A09.05.300 | HE4 (белок 4 эпидидимиса человека) | 850 |
А09.05.202 | СА-125 (онкомаркер рака яичника) | 650 |
A09.05.201 | СА-19-9 (онкомаркер рака поджелудочной железы) | 700 |
A09.05.231 | СА-15-3 (онкомаркер рака молочной железы) | 700 |
А09.05.299 | СА-72-4 (маркер онкологических заболеваний желудка, толстого кишечника, яичников) | 800 |
A09.05.232 | СА — 242 (маркёр, для диагностики и оценки эффективности лечения рака поджелудочной железы, толстой и прямой кишки) | 800 |
B03.027.017.001 | Индекс ROMA I (оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в период пременопаузы (He4, CA125, расчет) | 1500 |
B03.027.017.002 | Индекс ROMA II (оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в менопаузу (He4, CA125, расчет) | 1500 |
Микробиологические исследования | ||
A26.20.008 | Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 1000 |
А26.19.008.001 | Посев кала на дисбактериоз (условно-патогенную и облигатно-анаэробную флору) (при росте патогенной флоры определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам, к дрожжеподобным грибам) | 2000 |
A26.20.008.002 | Бак.посев на флору с антибиотикограммой | 1020 |
Цитологические исследования | ||
B03.027.015 | Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 700 |
A08.20.012.001 | Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала | 1200 |
A08.20.012.001.001 | Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 2300 |
A08.20.012.001.002 | Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18 | 1500 |
Экспресс-диагностика | ||
A26.08.008.004 | Экспресс тест на COVID-19 | 1500 |
Комплексные анализы |
B03.005.004 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная: плазминоген, D-димер, тромбиновое время, фибриноген, МНО (ПТВ и ПТИ), антитромбин III, АЧТВ | 2000 |
B03.016.023.001 | Женские гормоны — фолликулярная фаза:
ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, ДГА-S,тестостерон, 17-ОН-прогестерон, глобулин, связывающий половые гормоны, ТТГ, Т4 свободный |
2600 |
Озонотерапия | ||
A20.30.024.006 | Озонотерапия — внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1100 |
A20.30.024.004 | Озонотерапия — подкожное введение (живот, бедра, руки)
1 область |
700 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственного препарата) | 230 |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 30 минут (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
A11.12.003.001.01 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 60 минут (без учета стоимости лекарственного препарата) | 700 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 170 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A03.01.001 | Дерматоскопия (1 образование) | 500 |
A08.20.003 | Гистологические исследование биопсийного, операционного материала | 1000 |
A03.30.010.001 | Оформление выписки из медицинской карты пациента | 500 |